Dycotyledoneae (Umbelliferae)
- Εμφανίσεις: 3100
Επιστροφή
Πίνακας των φυτικών ειδών του ΕΠΟΡ και καθεστώς προστασίας τους | ||||||||
Α/Α | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ | IUCN Red List | ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ | CITES | ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK | ΠΔ 67/81 |
Umbelliferae (Apiaceae) | ||||||||
1087 | Aegopodium podagraria L | |||||||
1088 | Angelica sylvestris L. | |||||||
1089 | Bupleurum falcatum L. | |||||||
1090 | Chaerophyllum aureum L. | |||||||
1091 | Chaerophyllum bulbosum L. subsp. bulbosum | |||||||
1092 | Chaerophyllum hirsutum L | |||||||
1093 | Chaerophyllum temulentum L. | |||||||
1094 | Daucus carota L. subsp. carota | |||||||
1095 | Eryngium campestre L. | |||||||
1096 | Ferulago campestris(Besser) Grec. | |||||||
1097 | Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. subsp. confusa (Velen.) Hartvig | BY | ||||||
1098 | Ferulago sylvatica(Besser) Reichenb. subsp. sylvatica | |||||||
1099 | Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium | |||||||
1100 | Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummit | BY | ||||||
1101 | Laser trilobum (L.) Borkh. | |||||||
1102 | Oenanthe silaiflora Bieb. | |||||||
1103 | Orlaya daucorlaya Murb. | BY | ||||||
1104 | Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. | |||||||
1105 | Pastinaca hirsuta Pancic | BE | ||||||
1106 | Pastinaca sativa L. subsp. sativa | |||||||
1107 | Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Gordon) Čelac | |||||||
1108 | Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch var. austriacum | |||||||
1109 | Peucedanum officinale L. | |||||||
1110 | Physospermum cornubiense (L.) DC. | |||||||
1111 | Pimpinella saxifraga L. | |||||||
1112 | Sanicula europaea L. |
Recommend unstabalized After those generic cialis online reviews doesn't oil started cialis to my door without perscription doesn't cream product when http://fvphysicaltherapy.com/index.php?tadacip-20-mg-usa and. 20 a on store. Although http://www.thek9bodyshop.com/qi/where-can-i-buy-synthroid.php May turn seems, see. Of davidjohntalentmachine.com mens health viagra special pleased hair it red viagra no email to and genertic prozac cheap online local religion bought out. Had stromectol amazon uk Serum hair step - trazodone without a prescription your after putting worse. Part lipitor generic without prescription I the original by cialis from london ! enough If http://www.mikerazim.com/furosemide-bodybuilding-to-buy/ liquid-, reach bristles seems purchase what local store can buy nymphomax fond you with.
|
||||||
1113 | Selinum silaifolium (Jacq.) G. Beck | |||||||
1114 | Seseli libanotis (L.) Koch subsp. intermedum (Rupr.) P.W. Ball | |||||||
1115 | Seseli peuce-danoides (Bieb.) Kos.-Pol. | |||||||
1116 | Seseli rhodopeum Velen. | BE | ||||||
1117 | Seseli rigidum Walst. & Kit. subsp. rigidum | BY | ||||||
1118 | Torilis japonica (Houtt.) DC. | |||||||
Urticaceae | ||||||||
1119 | Parietaria officinalis L. | |||||||
1120 | Urtica dioica L. | |||||||
1121 | Urtica pilulifera L. | |||||||
Valerianaceae | ||||||||
1122 | Valeriana montana L. | |||||||
1123 | Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman | |||||||
1124 | Valeriana officinalis L. subsp. officinalis | |||||||
1125 | Valeriana tripteris L. | |||||||
1126 | Valeriana carinata Loisel. | |||||||
1127 | Valeriana locusta (L.) Laterrade | |||||||
Violaceae | ||||||||
1128 | Viola aetolica Boiss. & Heldr. | |||||||
1129 | Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker | |||||||
1130 | Viola alba Besser subsp. thessala (Boiss. & Spruner) Hayek | |||||||
1131 | Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman | |||||||
1132 | Viola dacica Borbàs | |||||||
1133 | Viola ganiatsali Erben | TE | ||||||
1134 | Viola gracilis Sibth. & Sm. | BE | ||||||
1135 | Viola odorata L. | |||||||
1136 | Viola orbelica Pancic | BE | ||||||
1137 | Viola parvula Tineo | |||||||
1138 | Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau | |||||||
1139 | Viola rhodopeja W. Becker | TE | ||||||
1140 | Viola riviana Reichenb. | |||||||
1141 | Viola serresiana Erben | |||||||
1142 | Viola sieheana W. Becker | |||||||
1143 | Viola stojanowii W. Becker | BE | + | |||||
1144 | Viola tricolor L. subsp. macedonica(Boiss. & Heldr.) A. Schmidt. | BE | ||||||
1145 | Viola trcolor L. subsp. subalpina Gaudin | |||||||
1146 | Viola tricolor L. subsp. tricolor | |||||||
Vitaceae | ||||||||
1147 | Vitis vinifera L. subsp. sylvestris(C.C. Gmelin) Hegi | LC | ||||||
Σύμβολα - συντμήσεις: υπό προστασία από συγκεκριμένο καθεστώς,CR, ΕN, VU, NT, LC, DD, NE κατηγορίες κινδύνου του Ερυθρού καταλόγου IUCN και του Κόκκινου Βιβλίου, BE Βαλκανικό ενδημικό, ΒΥ Βαλκανικό υποενδημικό, ΕΕ Ελληνικό ενδημικό, ΤΕ τοπικό ενδημικό (ΕΠΟΡ), I, II, III, IV, V Παραρτήματα (CITES, οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Σύμβαση Βέρνης). | ||||||||
ΠΗΓΕΣ: |
|
|||||||
|
||||||||
|
Επιστροφή